
| XV1900A Midnight Star | XVS1300A Midnight Star | XVS950A Midnight Star | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Engine |
|||
| Engine type: | Air-cooled, 4-stroke, V-type 2-cylinder, 4-valves, OHV | Liquid-cooled, 4-stroke, V-type 2-cylinder, 4-valves, OHC | Air-cooled, 4-stroke, V-type 2-cylinder, 4-valve, SOHC |
| Displacement: | 1,854 cc | 1,304 cc | 942 cc |
| Bore x stroke: | 100.0 x 118.0 mm | 100.0 x 83.0 mm | 85.0 x 83.0 mm |
| Compression ratio: | 9.48 : 1 | 9.5 : 1 | 9.0 : 1 |
| Maximum power: | 66.4 kW (90 PS) @ 4,750 rpm | 53.5 kW (72.8 HP) @ 5,500 rpm | 39.4 kW (54 PS) @ 6,000 rpm |
| Maximum torque: | 155.1 Nm (15.8 kg-m) @ 2,500 rpm | 106 Nm (10.8 kg-m) @ 4,000 rpm | 76.8 Nm (7,84 kg-m) @ 3,000 rpm |
| Lubrication system: | Dry sump | Wet sump | Wet sump |
| Carburettor: | Twin-bore Electronic Fuel Injection | Fuel injection | Fuel injection |
| Clutch type: | Wet, multiple-disc | Wet, multiple-disc coil spring | Wet, multiple-disc |
| Ignition system: | TCI | TCI | TCI |
| Starter system: | Electric | Electric | Electric |
| Transmission system: | Constant mesh, 5-speed | Constant mesh, 5-speed | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission: | Belt | Belt | Belt |
| Fuel tank capacity: | 17 L | 18.5 L | 17 L |
| Oil tank capacity: | 5.2 L | 3.7 L | 4 L |
Chassis |
|||
| Chassis: | Aluminium double cradle | Double cradle | Steel double cradle |
| Front suspension system: | Telescopic forks | Telescopic forks | Telescopic forks |
| Front travel: | 130 mm | 135 mm | 135 mm |
| Rear suspension system: | Swingarm (Link suspension) | Swingarm | Swingarm |
| Rear travel: | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Front brake: | Dual discs, Ø 298 mm | Dual discs, Ø 298 mm | Single disc, Ø 320 mm |
| Rear brake: | Single disc, Ø 320 mm | Single disc, Ø 298 mm | Single disc, Ø 298mm |
| Front tyre | 130/70R18M/C 63H | 130/90-16M/C 67H | 130/70-18M/C 63H |
| Rear tyre: | 190/60R17M/C 78H | 170/70B-16M/C 75H | 170/70B16M/C 75H |
Dimensions |
|||
| Length: | 2,580 mm | 2,490 mm | 2,435 mm |
| Width: | 1,100 mm | 980 mm | 1,000 mm |
| Height: | 1,125 mm | 1,115 mm | 1,080 mm |
| Seat height: | 705 mm | 715 mm | 675 mm |
| Wheel base: | 1,715 mm | 1,690 mm | 1,685 mm |
| Minimum ground clearance: | 155 mm | 145 mm | 145 mm |
| Service weight: | 346 kg | 303 kg | 278 kg |
For further information on all models, accessories and up to date prices visit www.yamaha-motor.co.uk.
Thanks to Yamaha Motor UK for their permission to use the text and images from their website.
© Yamaha Motor UK